![]() |
Fréquence des interférences | 2400 à 2500 MHz, 3300 à 3600 MHz, 900 à 1400 MHz, 5360 à 5975 MHz, 5100 à 5900 MHz |
Type de détection | Le FPV traverse le drone, DJI à pleine portée, Autel à pleine portée, Plus de 99,9% des drones sur le marché |
Radius de détection | 1500 à 2000 m (en fonction de l'environnement réel) |
Durée des performances | 8-12 (une seule batterie) |
Dimension extérieure | 108 × 62 × 38 mm3 (antenne de 109 mm) |
Liste des équipements | emballage externe*1, détecteur*1, batterie au lithium*1, une antenne omnidirectionnelle*2(1.2G,2.4/5.8G), une clé USB câble de recharge ((type C), dock de recharge et recharge câble*1 |
Poids total | 289 g |
Capacité de la batterie | 8 000 MAH |
1Pourquoi nous avoir choisis?
![]() |
Fréquence des interférences | 2400 à 2500 MHz, 3300 à 3600 MHz, 900 à 1400 MHz, 5360 à 5975 MHz, 5100 à 5900 MHz |
Type de détection | Le FPV traverse le drone, DJI à pleine portée, Autel à pleine portée, Plus de 99,9% des drones sur le marché |
Radius de détection | 1500 à 2000 m (en fonction de l'environnement réel) |
Durée des performances | 8-12 (une seule batterie) |
Dimension extérieure | 108 × 62 × 38 mm3 (antenne de 109 mm) |
Liste des équipements | emballage externe*1, détecteur*1, batterie au lithium*1, une antenne omnidirectionnelle*2(1.2G,2.4/5.8G), une clé USB câble de recharge ((type C), dock de recharge et recharge câble*1 |
Poids total | 289 g |
Capacité de la batterie | 8 000 MAH |
1Pourquoi nous avoir choisis?